Sija | Nimi | Puolue | Valittu | Äänet | Ennakko | Vaalipäivä | Suhteellinen |
1 | Lindtman, Antti | SDP | Valittu | 5118 | 3351 | 1767 | 20389,0 |
2 | Multala, Sari | Kok | Valittu | 3384 | 2032 | 1352 | 22328,0 |
3 | Niikko, Mika | PS | Valittu | 1684 | 981 | 703 | 15681,0 |
4 | Raja-Aho, Maarit | Kok | Valittu | 1069 | 652 | 417 | 11164,0 |
5 | Kasonen, Mika | Kok | Valittu | 1045 | 497 | 548 | 7442,7 |
6 | Rokkanen, Sakari | Kok | Valittu | 1038 | 574 | 464 | 5582,0 |
7 | Saramo, Jussi | Vas | Valittu | 1014 | 684 | 330 | 5922,0 |
8 | Kähärä, Sirkka-Liisa | SDP | Valittu | 988 | 665 | 323 | 10194,5 |
9 | Nummela, Nina | LIIK | Valittu | 970 | 411 | 559 | 2963,0 |
10 | Tuomela, Tiina | KD | Valittu | 957 | 643 | 314 | 3334,0 |
11 | Kiljunen, Kimmo | SDP | Valittu | 891 | 593 | 298 | 6796,3 |
12 | Lundell, Kai-Ari | PS | Valittu | 890 | 578 | 312 | 7840,5 |
13 | Tahvanainen, Säde | SDP | Valittu | 832 | 511 | 321 | 5097,3 |
14 | Saimen, Tuukka | PS | Valittu | 801 | 405 | 396 | 5227,0 |
15 | al-Taee, Hussein | SDP | Valittu | 791 | 587 | 204 | 4077,8 |
16 | Veltheim, Erika | PS | Valittu | 786 | 429 | 357 | 3920,3 |
17 | Kauppinen, Sirpa (Siru) | Vihr | Valittu | 748 | 441 | 307 | 12041,0 |
18 | Abdi, Faysal | SDP | Valittu | 683 | 581 | 102 | 3398,2 |
19 | Kanerva, Sami | Kok | Valittu | 681 | 345 | 336 | 4465,6 |
20 | Kaira, Lauri | Kok | Valittu | 650 | 438 | 212 | 3721,3 |
21 | Lehmuskallio, Paula | Kok | Valittu | 578 | 407 | 171 | 3189,7 |
22 | Kaimio, Tuire | Vihr | Valittu | 561 | 292 | 269 | 6020,5 |
23 | Demiri, Funda | Vas | Valittu | 554 | 356 | 198 | 2961,0 |
24 | Aidanjuuri-Niemi, Tanja | PS | Valittu | 549 | 287 | 262 | 3136,2 |
25 | Aura, Anssi | Kok | Valittu | 538 | 273 | 265 | 2791,0 |
26 | Kaukola, Ulla | SDP | Valittu | 488 | 332 | 156 | 2912,7 |
27 | Orpana, Anitta | Kok | Valittu | 477 | 324 | 153 | 2480,9 |
28 | Letto, Pirkko | SDP | Valittu | 476 | 347 | 129 | 2548,6 |
29 | Siniketo-Pietilä, Katja | Kok | Valittu | 469 | 245 | 224 | 2232,8 |
30 | Orlando, Carita | Kok | Valittu | 461 | 276 | 185 | 2029,8 |
31 | Rämö, Eve | Vihr | Valittu | 440 | 265 | 175 | 4013,7 |
32 | Hartikainen, Janne | PS | Valittu | 440 | 236 | 204 | 2613,5 |
33 | Norres, Lasse | Kok | Valittu | 430 | 236 | 194 | 1860,7 |
34 | Weckman, Markku | PS | Valittu | 425 | 314 | 111 | 2240,1 |
35 | Eerola, Antero | Vas | Valittu | 423 | 286 | 137 | 1974,0 |
36 | Eklund, Tarja | SDP | Valittu | 423 | 298 | 125 | 2265,4 |
37 | Jääskeläinen, Jouko | KD | Valittu | 422 | 299 | 123 | 1667,0 |
38 | Viilo, Mikko | Vihr | Valittu | 411 | 241 | 170 | 3010,3 |
39 | Åstrand, Stefan | RKP | Valittu | 407 | 274 | 133 | 2654,0 |
40 | Rautavaara, Maija | Vihr | Valittu | 402 | 221 | 181 | 2408,2 |
41 | Karlsson, Patrik | RKP | Valittu | 401 | 246 | 155 | 1327,0 |
42 | Luokkala, Pirjo | Kesk | Valittu | 401 | 278 | 123 | 3682,0 |
43 | Kärki, Niilo | PS | Valittu | 399 | 250 | 149 | 1960,1 |
44 | Karhu, Suvi | PS | Valittu | 398 | 212 | 186 | 1742,3 |
45 | Sainio, Jari | SDP | Valittu | 386 | 220 | 166 | 2038,9 |
46 | Norrena, Vaula | Vihr | Valittu | 383 | 213 | 170 | 2006,8 |
47 | Friman, Reija | Vihr | Valittu | 382 | 196 | 186 | 1720,1 |
48 | Sillanpää, Minttu | Vas | Valittu | 381 | 244 | 137 | 1480,5 |
49 | Dehghan, Milad | PS | Valittu | 373 | 177 | 196 | 1568,1 |
50 | Kaiju, Susanna | Kok | Valittu | 364 | 208 | 156 | 1717,5 |
51 | Phull, Manav | Kok | Valittu | 348 | 310 | 38 | 1594,9 |
52 | Valtanen, Hanna | Vihr | Valittu | 329 | 195 | 134 | 1505,1 |
53 | Kivimäki, Otso | Kok | Valittu | 326 | 128 | 198 | 1395,5 |
54 | Iivarinen, Oskari | Kok | Valittu | 326 | 197 | 129 | 1488,5 |
55 | Hall, Anu | SDP | Valittu | 322 | 185 | 137 | 1853,5 |
56 | Tawasoli, Eva | Vihr | Valittu | 320 | 194 | 126 | 1337,9 |
57 | Mutanen, Tuomas | Vihr | Varalla | 319 | 162 | 157 | 1204,1 |
58 | Tikkanen, Eeva | Kesk | Valittu | 317 | 202 | 115 | 1841,0 |
59 | Räsänen, Minna | SDP | Valittu | 316 | 180 | 136 | 1699,1 |
60 | Suoniemi, Juha | PS | Valittu | 315 | 143 | 172 | 1425,5 |
61 | Särkelä, Jussi | SDP | Valittu | 314 | 231 | 83 | 1568,4 |
62 | Gilbert, Olga | Vihr | Varalla | 309 | 187 | 122 | 1094,6 |
63 | Seppänen, Tia | Vihr | Varalla | 308 | 170 | 138 | 1003,4 |
64 | Ahokas, Siri | Kok | Valittu | 305 | 191 | 114 | 1313,4 |
65 | Rautio, Pekka | Vihr | Varalla | 303 | 155 | 148 | 926,2 |
66 | Hakala, Heli | Kok | Varalla | 303 | 169 | 134 | 1240,4 |
67 | Kostilainen, Anniina | Vihr | Varalla | 299 | 172 | 127 | 860,1 |
68 | Nevala, Jukka | Kok | Varalla | 296 | 219 | 77 | 1175,2 |
69 | Erkkilä, Minna | Kok | Varalla | 294 | 142 | 152 | 1116,4 |
70 | Kaartokallio, Loviisa | KD | Varalla | 288 | 120 | 168 | 1111,3 |
71 | Järä, Juha | PS | Valittu | 284 | 151 | 133 | 1306,8 |
72 | Stirkkinen, Matilda | SDP | Valittu | 278 | 143 | 135 | 1456,4 |
73 | Virkamäki, Pekka | PS | Varalla | 277 | 149 | 128 | 1206,2 |
74 | el Issaoui, Naima | SDP | Valittu | 275 | 187 | 88 | 1359,3 |
75 | Tamminen, Ida | SDP | Valittu | 273 | 138 | 135 | 1274,3 |
76 | Pajunen, Emmi | Vihr | Varalla | 273 | 156 | 117 | 802,7 |
77 | Heikkinen, Minna | PS | Varalla | 272 | 144 | 128 | 1120,1 |
78 | Sodhi, Ranbir | SDP | Varalla | 268 | 234 | 34 | 1199,4 |
79 | Hynninen, Mari | SDP | Varalla | 263 | 158 | 105 | 1132,7 |
80 | Pentilä, Mira | PS | Varalla | 258 | 160 | 98 | 1045,4 |
81 | Leppänen, Janne | Kok | Varalla | 256 | 123 | 133 | 1014,9 |
82 | Kärkkäinen, Riku | Kok | Varalla | 256 | 118 | 138 | 1063,2 |
83 | Ibrahim, Aadan | SDP | Varalla | 254 | 223 | 31 | 1019,5 |
84 | Friman, Milla | SDP | Varalla | 254 | 127 | 127 | 1073,1 |
85 | Liukkonen, Pasi | PS | Varalla | 253 | 126 | 127 | 980,1 |
86 | Mäkipernaa, Aki | PS | Varalla | 245 | 135 | 110 | 922,4 |
87 | Korhonen, Antti | Kok | Varalla | 245 | 114 | 131 | 970,8 |
88 | Happonen, Aapo | PS | Varalla | 242 | 131 | 111 | 871,2 |
89 | Jääskeläinen, Jari | Vas | Varalla | 238 | 144 | 94 | 1184,4 |
90 | Hasa, Elina | SDP | Varalla | 236 | 132 | 104 | 970,9 |
91 | Pylsy, Anniina | Kok | Varalla | 233 | 117 | 116 | 930,3 |
92 | Vähäkangas, Jussi | Kesk | Varalla | 229 | 126 | 103 | 1227,3 |
93 | Liutu, Topi | Kok | Varalla | 225 | 120 | 105 | 893,1 |
94 | Saini, Gurmann (Guru) | Vihr | Varalla | 225 | 154 | 71 | 752,6 |
95 | Isberg, Jeppe | PS | Varalla | 224 | 93 | 131 | 825,3 |
96 | Haverinen, Soili | KD | Varalla | 224 | 154 | 70 | 833,5 |
97 | Jashanica, Xhemail | Kok | Varalla | 221 | 191 | 30 | 858,8 |
98 | Saarinen, Tanja | PS | Varalla | 220 | 106 | 114 | 784,1 |
99 | Valtonen, Timo | PS | Varalla | 218 | 125 | 93 | 746,7 |
100 | Mariyathas, Jude | Vihr | Varalla | 214 | 194 | 20 | 708,3 |
101 | Koskinen, Jouko | SDP | Varalla | 212 | 156 | 56 | 926,8 |
102 | Haapalainen, Tuija | SDP | Varalla | 212 | 126 | 86 | 886,5 |
103 | Vanhanen, Tuomas | Kesk | Varalla | 211 | 124 | 87 | 920,5 |
104 | Peura, Sirpa | Kok | Varalla | 209 | 122 | 87 | 827,0 |
105 | Siponen, Ari | PS | Varalla | 209 | 127 | 82 | 712,8 |
106 | Linnansalmi, Sari | PS | Varalla | 207 | 128 | 79 | 681,8 |
107 | Koistinen, Marjo | Kok | Varalla | 206 | 103 | 103 | 797,4 |
108 | Nykyri, Elina | Vas | Varalla | 204 | 145 | 59 | 987,0 |
109 | Kopra, Ulla-Maija | SDP | Varalla | 203 | 126 | 77 | 849,5 |
110 | Kuusela, Minna | Vihr | | 201 | 125 | 76 | 668,9 |
111 | Lätti, Johanna | Vihr | | 199 | 115 | 84 | 633,7 |
112 | Nguyen, Chau | Vas | Varalla | 196 | 124 | 72 | 846,0 |
113 | Josefsson, Helen | Kok | Varalla | 194 | 115 | 79 | 769,9 |
114 | Atzmon, Maiju | SDP | Varalla | 194 | 113 | 81 | 815,6 |
115 | Puha, Seija | Kok | Varalla | 192 | 108 | 84 | 744,3 |
116 | Varinowski, Oona | Vihr | | 191 | 110 | 81 | 602,1 |
117 | Soikkeli, Teo | Kok | Varalla | 191 | 97 | 94 | 720,3 |
118 | Rautio, Mika | Kok | Varalla | 189 | 87 | 102 | 697,8 |
119 | Seppinen, Antti | Kok | Varalla | 188 | 99 | 89 | 676,6 |
120 | Lind, Antti | PS | Varalla | 188 | 79 | 109 | 653,4 |
121 | Toivonen, Teija | SDP | Varalla | 187 | 116 | 71 | 784,2 |
122 | Vacker, Marjo | LIIK | Valittu | 186 | 77 | 109 | 1481,5 |
123 | Airaksinen, Marja | Kesk | Varalla | 184 | 122 | 62 | 736,4 |
124 | Marjomaa, Henri S. | Vihr | | 183 | 93 | 90 | 573,4 |
125 | Holmberg-Soto, Hanna | RKP | Varalla | 182 | 96 | 86 | 884,7 |
126 | Rehnström, Kristian | RKP | | 180 | 102 | 78 | 663,5 |
127 | Varpula, Minna | Vihr | | 179 | 95 | 84 | 547,3 |
128 | Bibani, Gashaw | Vas | | 177 | 139 | 38 | 740,3 |
129 | Linkola, Maija | Vihr | | 177 | 97 | 80 | 523,5 |
130 | Jääskeläinen, Pietari | KD | Varalla | 177 | 117 | 60 | 666,8 |
131 | Vesa, Tiina | SDP | Varalla | 174 | 96 | 78 | 755,1 |
132 | Hilas, Heidi | SDP | Varalla | 172 | 105 | 67 | 728,2 |
133 | Huuskonen, Sanna | SDP | Varalla | 171 | 97 | 74 | 703,1 |
134 | Haanpää, Jarkko | PS | Varalla | 171 | 99 | 72 | 627,2 |
135 | Suhonen, Hanna | Vihr | | 170 | 99 | 71 | 501,7 |
136 | Hoviniemi, Matilda | Kok | Varalla | 167 | 82 | 85 | 656,7 |
137 | Lepistö, Matti | Kok | Varalla | 166 | 103 | 63 | 637,9 |
138 | Lindell, Miia | Kok | | 166 | 77 | 89 | 620,2 |
139 | Villagracia-Pasquariello, Miriam | Kok | | 165 | 103 | 62 | 603,5 |
140 | Alasuutari, Jenni | Vihr | | 164 | 87 | 77 | 481,6 |
141 | Linnainmäki, Joel | Vihr | | 163 | 91 | 72 | 463,1 |
142 | Tyystjärvi, Kati | Vas | Varalla | 162 | 114 | 48 | 658,0 |
143 | Partanen, Matti-Jussi | Kok | | 161 | 57 | 104 | 587,6 |
144 | Kantola, Roni | Pir | | 159 | 76 | 83 | 279,0 |
145 | Lindblad-Palo, Salla | SDP | Varalla | 158 | 99 | 59 | 679,6 |
146 | Söderholm, Emmi | Vihr | | 154 | 86 | 68 | 430,0 |
147 | Herranen, Jouni | PS | | 154 | 87 | 67 | 603,1 |
148 | Lyytikäinen, Juho | KriP | | 154 | 70 | 84 | 426,0 |
149 | Merelä, Mikko | SDP | Varalla | 154 | 72 | 82 | 657,7 |
150 | Majanto, Annukka | Vihr | | 154 | 80 | 74 | 446,0 |
151 | Kallionpää, Petri | Kok | | 151 | 75 | 76 | 572,5 |
152 | Paukku-Sani, Sari | Kok | | 149 | 81 | 68 | 558,2 |
153 | Koskinen, Janne | Kok | | 148 | 77 | 71 | 544,6 |
154 | Suni, Antti | LIIK | Varalla | 147 | 63 | 84 | 987,7 |
155 | Aaltonen, Marek | PS | | 146 | 69 | 77 | 580,8 |
156 | Knevel, Marita | LIIK | Varalla | 145 | 65 | 80 | 740,8 |
157 | Koivuniemi, Petri | Kok | | 144 | 78 | 66 | 531,6 |
158 | Aalto, Otto | Kok | | 143 | 70 | 73 | 519,3 |
159 | Liinakoski, Eija | PS | | 143 | 81 | 62 | 560,0 |
160 | Puoskari, Pentti | SDP | | 141 | 80 | 61 | 637,2 |
161 | Louevuo, Karri | Kok | | 141 | 77 | 64 | 507,5 |
162 | Rahkala, Ville | SDP | | 141 | 62 | 79 | 617,8 |
163 | Kosonen, Marko | PS | | 141 | 75 | 66 | 540,7 |
164 | Ahlfors, Kia | RKP | | 140 | 71 | 69 | 530,8 |
165 | Fredriksson, Leena | KriP | | 139 | 78 | 61 | 213,0 |
166 | Kuula, Markku | Kok | | 139 | 89 | 50 | 496,2 |
167 | Pesu, Sari | Vihr | | 138 | 89 | 49 | 415,2 |
168 | Pesonen, Petrus | PS | | 137 | 77 | 60 | 522,7 |
169 | Pälve, Tommi | PS | | 137 | 74 | 63 | 505,8 |
170 | Teerelä, Meri-Tuulia | Vihr | | 137 | 83 | 54 | 401,4 |
171 | Yawari, Zabi | SDP | | 136 | 101 | 35 | 599,7 |
172 | Altug, Oona | Kok | | 133 | 62 | 71 | 485,4 |
173 | Huhta, Timo | Vihr | | 132 | 59 | 73 | 388,4 |
174 | Korkalainen, Olli | PS | | 132 | 77 | 55 | 490,0 |
175 | Nikkanen, Teemu | Kok | | 132 | 51 | 81 | 475,1 |
176 | Hämäläinen, Birgitta | Vihr | | 132 | 77 | 55 | 376,3 |
177 | Topelius, William | RKP | | 131 | 64 | 67 | 442,3 |
178 | Anttonen, Tiina | SDP | | 131 | 67 | 64 | 582,5 |
179 | Kotiranta, Matti | SDP | | 130 | 63 | 67 | 551,1 |
180 | Eklund, Kalle | SDP | | 130 | 74 | 56 | 566,4 |
181 | Laakso, Sari | Vihr | | 130 | 87 | 43 | 364,9 |
182 | Hanttu, Maria | LIIK | | 129 | 69 | 60 | 592,6 |
183 | Mattila, Kari | PS | | 128 | 77 | 51 | 475,2 |
184 | Karhunen, Anneli | Kok | | 128 | 87 | 41 | 465,2 |
185 | Kangasniemi, Mila | SDP | | 126 | 83 | 43 | 536,6 |
186 | Kuutti, Samuel | Kok | | 126 | 55 | 71 | 455,7 |
187 | Hosio, Annica | FP | | 126 | 68 | 58 | 256,0 |
188 | Salminen, Terhi | Kok | | 125 | 57 | 68 | 437,8 |
189 | Chakir, Samira | Vihr | | 125 | 88 | 37 | 354,1 |
190 | Aarnio, Markus | Kok | | 125 | 85 | 40 | 446,6 |
191 | Lihavainen, Antti | PS | | 125 | 66 | 59 | 461,2 |
192 | Lindevall, Taruanne | Kok | | 124 | 59 | 65 | 429,4 |
193 | Tiainen, Simo | Kesk | | 123 | 84 | 39 | 613,7 |
194 | Virtanen, Jyrki | Kesk | | 123 | 72 | 51 | 526,0 |
195 | Salo, Eero | SDP | | 123 | 88 | 35 | 522,8 |
196 | Miessmer, Petra | Vihr | | 123 | 59 | 64 | 344,0 |
197 | Heiska, Elina-Maria | PS | | 122 | 48 | 74 | 448,0 |
198 | Plytnikas, Ricardas | Kok | | 122 | 61 | 61 | 421,3 |
199 | Palmu, Hannu | Kesk | | 121 | 67 | 54 | 460,3 |
200 | Hristov, Johanna | SDP | | 121 | 65 | 56 | 509,7 |
201 | Kupila, Vesa | Vihr | | 121 | 66 | 55 | 334,5 |
202 | Vasarainen, Merja-Liisa | Kok | | 120 | 84 | 36 | 413,5 |
203 | Simonen, Juha | PS | | 120 | 72 | 48 | 435,6 |
204 | Purojärvi, Teemu | PS | | 118 | 57 | 61 | 423,8 |
205 | Ratinen, Marko | PS | | 118 | 65 | 53 | 412,7 |
206 | Äikäs, Pekka | Kok | | 117 | 73 | 44 | 406,0 |
207 | Karpin, Tiia | Kok | | 115 | 52 | 63 | 391,7 |
208 | Hammar, Noora | Kesk | | 115 | 79 | 36 | 409,1 |
209 | Hakala, Pasi | Kok | | 115 | 57 | 58 | 398,7 |
210 | Naumanen, Markku | PS | | 115 | 65 | 50 | 402,1 |
211 | Helanen, Markus | Kok | | 114 | 54 | 60 | 385,0 |
212 | Hirvonen, Juha | Kesk | | 113 | 76 | 37 | 368,2 |
213 | Aho, Petri | PS | | 113 | 54 | 59 | 392,0 |
214 | Ylimaa, Markus | Kesk | | 113 | 61 | 52 | 334,7 |
215 | Meriläinen, Ilkka | Kok | | 112 | 77 | 35 | 378,4 |
216 | Forsang, Georgiana | Kesk | | 112 | 82 | 30 | 306,8 |
217 | Heiska, Vesa | PS | | 111 | 50 | 61 | 382,5 |
218 | Kuparinen, Venla | Vihr | | 111 | 57 | 54 | 325,4 |
219 | Heikkonen, Raija | SDP | | 109 | 64 | 45 | 497,3 |
220 | Lauren, Leena | PS | | 108 | 81 | 27 | 373,4 |
221 | Kostiainen, Emilia | SDP | | 108 | 64 | 44 | 485,5 |
222 | Heikkinen, Juho | PS | | 107 | 55 | 52 | 364,7 |
223 | Grundström, Henri | SDP | | 105 | 64 | 41 | 474,2 |
224 | Garchi, Camilla | Kok | | 105 | 44 | 61 | 372,1 |
225 | Mölsä, Jukka | SDP | | 104 | 66 | 38 | 463,4 |
226 | Javanainen, Ari | Kok | | 104 | 53 | 51 | 366,0 |
227 | Nousiainen, Kirsi | Vas | | 103 | 55 | 48 | 592,2 |
228 | Suihkonen, Tuomas | Vas | | 103 | 59 | 44 | 538,4 |
229 | Pellinen, Jari | LIIK | | 101 | 40 | 61 | 493,8 |
230 | Hummastenniemi, Heidi | Vas | | 100 | 75 | 25 | 493,5 |
231 | Aarnio, Emil | Vihr | | 100 | 49 | 51 | 316,9 |
232 | Kapanen, Jouni | PS | | 99 | 46 | 53 | 356,4 |
233 | Nyman, Niko | Kok | | 99 | 49 | 50 | 360,1 |
234 | Karjalainen, Jenni | Vas | | 97 | 57 | 40 | 455,5 |
235 | Kämper, Thomas | PS | | 97 | 62 | 35 | 348,5 |
236 | Nordman, Sina | Kok | | 97 | 57 | 40 | 354,4 |
237 | Kallio-Ouvinen, Marjukka | Vihr | | 97 | 55 | 42 | 308,7 |
238 | Tamminen, Risto | SDP | | 97 | 65 | 32 | 453,1 |
239 | Salin, Tomi-Antero | PS | | 97 | 69 | 28 | 340,9 |
240 | Laakkonen, Päivi | SDP | | 97 | 55 | 42 | 443,2 |
241 | Uimonen, Teemu | PS | | 96 | 52 | 44 | 326,7 |
242 | Leinonen, Petri | PS | | 96 | 40 | 56 | 333,6 |
243 | Hämäläinen, Soile | Vihr | | 96 | 45 | 51 | 301,0 |
244 | Ahokas, Jari | Kok | | 96 | 37 | 59 | 348,9 |
245 | Sipilä, Marianne | Kok | | 94 | 64 | 30 | 343,5 |
246 | Mölsä, Tomi | SDP | | 94 | 42 | 52 | 433,8 |
247 | Pitkänen, Noora | Kesk | | 93 | 49 | 44 | 283,2 |
248 | Isomäki, Hellu | SDP | | 93 | 58 | 35 | 424,8 |
249 | Savuoja, Tuure | Vihr | | 91 | 54 | 37 | 293,7 |
250 | Kotila, Pirkko | Vas | | 91 | 57 | 34 | 423,0 |
251 | Seppälä, Petri | LIIK | | 91 | 42 | 49 | 423,3 |
252 | Mäkelä, Juha-Pekka | PS | | 90 | 40 | 50 | 320,0 |
253 | Viljasalo, Päivi | SDP | | 90 | 45 | 45 | 416,1 |
254 | Karinen, Ville | Vas | | 89 | 56 | 33 | 394,8 |
255 | Suoverinaho, Jussi | PS | | 88 | 52 | 36 | 313,6 |
256 | Eskelinen, Jarno | SDP | | 88 | 54 | 34 | 407,8 |
257 | Auvinen, Antti | Vihr | | 87 | 41 | 46 | 286,7 |
258 | Hosio, Asko | SDP | | 86 | 62 | 24 | 392,1 |
259 | Kruusmann, Hanna | SDP | | 86 | 38 | 48 | 399,8 |
260 | Hilpinen, Sanni | RKP | | 86 | 43 | 43 | 379,1 |
261 | Vilpas, Martti | KD | | 85 | 47 | 38 | 476,3 |
262 | Nummela, Aki | LIIK | | 85 | 26 | 59 | 370,4 |
263 | Axberg, Jan | KD | | 85 | 54 | 31 | 555,7 |
264 | Ahola, Satu | SDP | | 85 | 45 | 40 | 384,7 |
265 | Luukkonen, Hanna | Kesk | | 84 | 37 | 47 | 263,0 |
266 | Helin, Arttu | PS | | 84 | 38 | 46 | 307,5 |
267 | Koskinen, Mika | Kok | | 84 | 40 | 44 | 338,3 |
268 | Männistö, Vesa | Kok | | 83 | 41 | 42 | 333,3 |
269 | Aura, Pernilla | RKP | | 83 | 46 | 37 | 331,8 |
270 | Lammenranta, Peter | PS | | 82 | 37 | 45 | 301,6 |
271 | Volk, Mathias | LIIK | | 82 | 31 | 51 | 329,2 |
272 | Stén, Mira | Vihr | | 82 | 36 | 46 | 280,0 |
273 | Savolainen, Mariitta | Kesk | | 81 | 49 | 32 | 245,5 |
274 | Toivanen, Eero | LIIK | | 81 | 45 | 36 | 296,3 |
275 | Rossi, Rene | PS | | 80 | 41 | 39 | 295,9 |
276 | Viirimäki, Jaana | Vihr | | 80 | 33 | 47 | 273,7 |
277 | Järveläinen, Anu | Vas | | 79 | 54 | 25 | 370,1 |
278 | Hämäläinen, Ilari | Vihr | | 79 | 41 | 38 | 261,8 |
279 | Smajli, Reetta | PS | | 79 | 30 | 49 | 290,4 |
280 | Hultin, Noora | Vihr | | 79 | 37 | 42 | 267,6 |
281 | de Sousa Campos, Kirsi | SDP | | 79 | 37 | 42 | 364,1 |
282 | Salonen, Kirsi | SDP | | 79 | 51 | 28 | 357,7 |
283 | Liesimaa, Juhana | Kok | | 79 | 39 | 40 | 328,4 |
284 | Kuokkanen, Jasi | Kesk | | 79 | 32 | 47 | 230,1 |
285 | Pitkänen, Eeva | SDP | | 79 | 50 | 29 | 370,7 |
286 | Hinkonen, Andrei | KD | | 79 | 43 | 36 | 416,8 |
287 | Uskola, Nina | SDP | | 79 | 47 | 32 | 377,6 |
288 | Oksanen, Otto | LIIK | | 78 | 36 | 42 | 269,4 |
289 | Pekonen, Sara | Vas | | 78 | 47 | 31 | 348,4 |
290 | Pietilä, Aive | PS | | 78 | 35 | 43 | 285,1 |
291 | Kähärä, Kaarlo | SDP | | 77 | 44 | 33 | 351,5 |
292 | Keskimäki, Tiina | E690 | | 77 | 37 | 40 | 77,0 |
293 | Havukoski, Hannu | LIIK | | 77 | 37 | 40 | 246,9 |
294 | Pajanne, Mirva | Vihr | | 77 | 42 | 35 | 256,2 |
295 | Karadag, Nejdet | Kesk | | 76 | 64 | 12 | 216,6 |
296 | Malmi, Juha | KD | | 76 | 43 | 33 | 370,4 |
297 | Linnakangas, Jaakko | Kok | | 76 | 40 | 36 | 323,6 |
298 | Walli, Robert | PS | | 76 | 39 | 37 | 280,0 |
299 | Kupiainen, Sanni | Vihr | | 75 | 40 | 35 | 250,9 |
300 | Runsten, Suvi | Vihr | | 75 | 40 | 35 | 245,7 |
301 | Järvinen, Jussi | Kesk | | 75 | 40 | 35 | 204,6 |
302 | Sjöholm, Johanna | FP | | 75 | 51 | 24 | 128,0 |
303 | Vaahermäki, Mira | Kok | | 75 | 33 | 42 | 319,0 |
304 | Tammi, Ari | SDP | | 74 | 34 | 40 | 339,8 |
305 | Kakkuri, Katri | Kok | | 74 | 43 | 31 | 314,5 |
306 | Jelekäinen, Timo | SDP | | 74 | 44 | 30 | 345,6 |
307 | Heinonen, Risto | SDP | | 73 | 41 | 32 | 334,2 |
308 | Hänninen, Saija | Kesk | | 73 | 44 | 29 | 193,8 |
309 | Ristivehmas, Kari | Kok | | 73 | 44 | 29 | 305,9 |
310 | Pennanen, Esa-Pekka | Kok | | 73 | 48 | 25 | 310,1 |
311 | Lahti, Sirpa | Vihr | | 73 | 28 | 45 | 240,8 |
312 | Jussila, Ari | PS | | 73 | 35 | 38 | 275,1 |
313 | Oja, Mika | SDP | | 72 | 31 | 41 | 328,9 |
314 | Punna, Petriina | Vas | | 72 | 43 | 29 | 329,0 |
315 | Kykyri, Sari | Kok | | 71 | 40 | 31 | 301,7 |
316 | Koivisto, Michael | PS | | 70 | 37 | 33 | 270,4 |
317 | Kuikka, Pasi | LIIK | | 70 | 31 | 39 | 227,9 |
318 | Heinänen, Juha-Pekka | PS | | 69 | 29 | 40 | 265,8 |
319 | Paajanen, Kati | PS | | 69 | 40 | 29 | 261,4 |
320 | Kivistö, Jyrki | LIIK | | 69 | 31 | 38 | 211,6 |
321 | Mäkinen, Marja-Vuokko | KD | | 69 | 45 | 24 | 333,4 |
322 | Manninen, Aleksi | Vihr | | 69 | 46 | 23 | 231,6 |
323 | Juopperi, Heidi | Kok | | 69 | 37 | 32 | 297,7 |
324 | Dean, Topias | Vihr | | 69 | 43 | 26 | 236,1 |
325 | Woods, Hetamari | Kok | | 68 | 28 | 40 | 293,8 |
326 | Hirvonen, Mika | PS | | 68 | 24 | 44 | 257,1 |
327 | Kulmala, Mika | PS | | 68 | 31 | 37 | 252,9 |
328 | Sieviläinen, Marianne | RKP | | 68 | 44 | 24 | 294,9 |
329 | Kelo, Mika | LIIK | | 67 | 41 | 26 | 197,5 |
330 | Pekkola, Hannele | PS | | 67 | 49 | 18 | 248,9 |
331 | Arlin, Tiina | KD | | 66 | 35 | 31 | 303,1 |
332 | Niskanen, Ville | Kok | | 66 | 35 | 31 | 290,0 |
333 | Duran Somerpuro, Sebastian | Vas | | 65 | 37 | 28 | 311,7 |
334 | Peiju, Aki | Kok | | 65 | 28 | 37 | 286,3 |
335 | Weckström, Mikko | SDP | | 65 | 37 | 28 | 323,6 |
336 | Tiihonen, Harri | KriP | | 64 | 39 | 25 | 142,0 |
337 | Rannikko, Juhani | PS | | 63 | 31 | 32 | 245,0 |
338 | Haapala, Heidi | Kok | | 63 | 39 | 24 | 282,6 |
339 | Robson, Jari | Pir | | 63 | 32 | 31 | 139,5 |
340 | Hölttä, Heikki | Vihr | | 63 | 30 | 33 | 227,2 |
341 | Vauhkonen, Miro | Kok | | 63 | 25 | 38 | 279,1 |
342 | Vesinurm, Märt | Kok | | 63 | 38 | 25 | 275,7 |
343 | Heiskanen, Sami | PS | | 62 | 34 | 28 | 241,2 |
344 | Orava, Pekka | PS | | 62 | 32 | 30 | 234,0 |
345 | Puuppo-Ponomarev, Sanna-Leena | PS | | 62 | 21 | 41 | 230,6 |
346 | Jumppanen, Tuomas | PS | | 62 | 30 | 32 | 237,6 |
347 | Alanne, Irina | Kok | | 62 | 36 | 26 | 272,3 |
348 | Gerbert, Klaus | Kok | | 62 | 32 | 30 | 269,0 |
